Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 1 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 20911 |
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ | 615 |
Świadczenia rodzinne | 1049 |
Zasiłek rodzinny | 2459 |
Zasiłek pielęgnacyjny | 870 |
Świadczenie pielęgnacyjne | 932 |
Specjalny zasiłek opiekunczy | 916 |
Jednorazowa zapomga z tytułu urodzenia dziecka | 910 |
Świadczenie rodzicielskie | 693 |
Fundusz alimentacyjny | 737 |
Dodatek osłonowy | 1944 |
Czyste Powietrze | 2008 |
Posiłek w szkole i w domu | 1614 |
Pomoc Żywnościowa CARITAS | 809 |
Aktywna integracja w Gminie Trzciel | 860 |
Projekt 2.5 | 1887 |
RODO | 1610 |
Ogłoszenia o pracy | 6558 |
Aktualne | 2334 |
W toku | 4155 |
Wyniki | 9650 |
Sprawozdanie finansowe | 660 |
Sprawozdanie finansowe za 2022 | 53 |
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. | 1063 |
Sprawozdanie finansowe za 2018 | 1060 |
Deklaracja dostępności | 2430 |
Zamówienia publiczne | 18464 |
Aktualne | 3761 |
W toku | 1538 |
Wyniki | 1492 |
Archiwalne | 1343 |
Wyniki innych postępowań | 1360 |
Co i jak załatwić | 1025 |
Wydziały | 485 |
Sprawy | 536 |
Sprawy petentów | 876 |
Akty prawne | 1118 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 51388 |
Redakcja biuletynu | 1074 |
Mapa serwisu | 965 |
Statystyki | 1143 |
Kanały RSS | 952 |
Kontakt | 2608 |