Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 3 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 25101 |
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ | 1130 |
Świadczenia rodzinne | 1308 |
Zasiłek rodzinny | 3357 |
Zasiłek pielęgnacyjny | 1085 |
Świadczenie pielęgnacyjne | 1141 |
Specjalny zasiłek opiekunczy | 1123 |
Jednorazowa zapomga z tytułu urodzenia dziecka | 1114 |
Świadczenie rodzicielskie | 883 |
Fundusz alimentacyjny | 917 |
Dodatek osłonowy | 2271 |
Czyste Powietrze | 2413 |
Posiłek w szkole i w domu | 2118 |
Pomoc Żywnościowa CARITAS | 1619 |
Aktywna integracja w Gminie Trzciel | 1478 |
Projekt 2.5 | 2229 |
RODO | 1954 |
Ogłoszenia o pracy | 8708 |
Aktualne | 3487 |
W toku | 5526 |
Wyniki | 13515 |
Sprawozdanie finansowe | 780 |
Sprawozdanie finansowe za 2022 | 231 |
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. | 1297 |
Sprawozdanie finansowe za 2018 | 1257 |
Deklaracja dostępności | 2859 |
Zamówienia publiczne | 21502 |
Aktualne | 5035 |
W toku | 1751 |
Wyniki | 1686 |
Archiwalne | 1538 |
Wyniki innych postępowań | 1551 |
Co i jak załatwić | 1159 |
Wydziały | 551 |
Sprawy | 596 |
Sprawy petentów | 980 |
Akty prawne | 1269 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 65987 |
Redakcja biuletynu | 1182 |
Mapa serwisu | 1086 |
Statystyki | 1272 |
Kanały RSS | 1070 |
Kontakt | 3020 |